オンライン証券ランキング[2010年1月]
サイト名 | 得点 | 解説 | Webサイト |
---|---|---|---|
1. カブドットコム証券 | 8.45 | 解説 | |
2. マネックス証券 | 8.27 | 解説 | |
3. 大和証券(ダイワ・ダイレクト) | 8.12 | 解説 | |
4. 野村證券(野村ジョイ) | 7.87 | 解説 | |
5. 松井証券 | 7.23 | 解説 | |
6. SBI証券 | 7.11 | 解説 | |
7. 楽天証券 | 7.03 | 解説 | |
8. 日興コーディアル証券(ダイレクトコース) | 6.78 | 解説 | |
9. 岩井証券 | 6.73 | 解説 | |
10. 野村證券(野村ホームトレード) | 6.11 | 解説 |
理論上最高得点 = 10 理論上最低得点 = 0
顧客タイプ別ランキング
- > オンライン総合型
- > アクティブトレード重視型
- > バイ&ホールド重視型
- > モバイルサービス
カテゴリー別ランキング
- > サイトの使いやすさ
- > サイトの安定性と信頼感
- > 投資情報の充実度
- > 金融商品の幅広さ
- > 便利な機能・サービス
- > 総費用