自治体サイトランキング[2010年3月]
特別区(東京都区部)
都市タイプ別総合得点ランキング、特別区(東京都区部)の順位は以下のとおりです。特別区23サイトからは19サイトが最終ノミネートとなりました。
サイト名 | 得点 | サイトの 使いやすさ |
情報の公開度・ 先進性 |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1. 練馬区(東京都) | 7.91 | 8.49 | 7.34 | 10位 |
2. 江戸川区(東京都) | 7.89 | 8.53 | 7.24 | 12位 |
3. 板橋区(東京都) | 7.73 | 8.23 | 7.23 | 19位 |
4. 中野区(東京都) | 7.57 | 7.76 | 7.38 | 29位 |
5. 中央区(東京都) | 7.48 | 8.12 | 6.84 | 37位 |
6. 新宿区(東京都) | 7.43 | 8.10 | 6.77 | 42位 |
7. 豊島区(東京都) | 7.42 | 8.25 | 6.59 | 43位 |
8. 目黒区(東京都) | 7.36 | 8.24 | 6.48 | 46位 |
9. 港区(東京都) | 7.33 | 8.04 | 6.61 | --位 |
10. 品川区(東京都) | 7.26 | 7.34 | 7.19 | --位 |
理論上最高得点 = 10 理論上最低得点 = 0