自治体サイトランキング[2010年3月]
総合得点
2010年3月自治体サイトランキングの総合得点による順位1位~20位は以下のとおりです。このランキングは、2010年3月10日までの各自治体サイトの情報をもとに評価をしています。主要項目調査で一定基準を満たした170サイトのうち、上位50サイトをランキングにノミネートしています。カテゴリ別順位、都市タイプ別順位については右側の各項をクリックして下さい。
サイト名 | 得点 | サイトの 使いやすさ |
情報の公開度・ 先進性 |
---|---|---|---|
1. 大阪市(大阪府) | 8.54 | 8.66(1位) | 8.41(1位) |
2. 三鷹市(東京都) | 8.31 | 8.62(3位) | 7.99(7位) |
3. 相模原市(神奈川県) | 8.27 | 8.22(20位) | 8.32(2位) |
4. 神戸市(兵庫県) | 8.22 | 8.31(15位) | 8.13(4位) |
5. 姫路市(兵庫県) | 8.17 | 8.10(27位) | 8.25(3位) |
6. 立川市(東京都) | 8.09 | 8.54(6位) | 7.63(15位) |
7. 大府市(愛知県) | 8.07 | 8.58(4位) | 7.55(20位) |
8. 久留米市(福岡県) | 7.94 | 8.31(16位) | 7.57(18位) |
9. 厚木市(神奈川県) | 7.93 | 8.00(34位) | 7.87(10位) |
10. 練馬区(東京都) | 7.91 | 8.49(9位) | 7.34(32位) |
11. 広島市(広島県) | 7.91 | 7.88(42位) | 7.94(8位) |
12. 江戸川区(東京都) | 7.89 | 8.53(7位) | 7.24(36位) |
13. いわき市(福島県) | 7.87 | 8.14(24位) | 7.59(17位) |
14. 岡崎市(愛知県) | 7.86 | 7.85(48位) | 7.88(9位) |
15. 所沢市(埼玉県) | 7.85 | 8.49(8位) | 7.20(42位) |
16. 春日井市(愛知県) | 7.82 | 7.87(44位) | 7.77(12位) |
17. 芦屋市(兵庫県) | 7.82 | 8.58(5位) | 7.06(50位) |
18. 安城市(愛知県) | 7.76 | 8.36(11位) | 7.17(46位) |
19. 板橋区(東京都) | 7.73 | 8.23(19位) | 7.23(39位) |
20. 岐阜市(岐阜県) | 7.70 | 7.95(37位) | 7.44(27位) |
理論上最高得点 = 10 理論上最低得点 = 0