自治体サイトランキング[2010年3月]
中核市
都市タイプ別総合得点ランキング、中核市の順位は以下のとおりです。中核市は、人口30万以上を要件とする都市区分で、2010年3月現在の自治体数は41都市です。今回の調査では、41サイト中20サイトが最終ノミネートに進みました。
サイト名 | 得点 | サイトの 使いやすさ |
情報の公開度・ 先進性 |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1. 相模原市(神奈川県) | 8.27 | 8.22 | 8.32 | 3位 |
2. 姫路市(兵庫県) | 8.17 | 8.10 | 8.25 | 5位 |
3. 久留米市(福岡県) | 7.94 | 8.31 | 7.57 | 8位 |
4. いわき市(福島県) | 7.87 | 8.14 | 7.59 | 13位 |
5. 岡崎市(愛知県) | 7.86 | 7.85 | 7.88 | 14位 |
6. 岐阜市(岐阜県) | 7.70 | 7.95 | 7.44 | 20位 |
7. 豊田市(愛知県) | 7.70 | 7.83 | 7.56 | 21位 |
8. 川越市(埼玉県) | 7.63 | 7.72 | 7.54 | 24位 |
9. 郡山市(福島県) | 7.60 | 8.07 | 7.13 | 27位 |
10. 高槻市(大阪府) | 7.53 | 7.65 | 7.42 | 30位 |
理論上最高得点 = 10 理論上最低得点 = 0