自治体サイトランキング[2010年3月]
総合得点
2010年3月自治体サイトランキングの総合得点による順位21位~50位は以下のとおりです。このランキングは、2010年3月10日までの各自治体サイトの情報をもとに評価をしています。主要項目調査で一定基準を満たした170サイトのうち、上位50サイトをランキングにノミネートしています。カテゴリ別順位、都市タイプ別順位については右側の各項をクリックして下さい。
サイト名 | 得点 | サイトの 使いやすさ |
情報の公開度・ 先進性 |
---|---|---|---|
21. 豊田市(愛知県) | 7.70 | 7.83(50位) | 7.56(19位) |
22. 越谷市(埼玉県) | 7.68 | 8.63(2位) | 6.72(--位) |
23. 市川市(千葉県) | 7.66 | 7.77(--位) | 7.55(22位) |
24. 川越市(埼玉県) | 7.63 | 7.72(--位) | 7.54(23位) |
25. 藤沢市(神奈川県) | 7.60 | 7.17(--位) | 8.04(5位) |
26. 新潟市(新潟県) | 7.60 | 7.21(--位) | 7.99(6位) |
27. 郡山市(福島県) | 7.60 | 8.07(30位) | 7.13(48位) |
28. 大垣市(岐阜県) | 7.57 | 8.31(14位) | 6.83(--位) |
29. 中野区(東京都) | 7.57 | 7.76(--位) | 7.38(30位) |
30. 高槻市(大阪府) | 7.53 | 7.65(--位) | 7.42(28位) |
31. 北九州市(福岡県) | 7.53 | 7.39(--位) | 7.67(13位) |
32. 吉川市(埼玉県) | 7.51 | 7.86(46位) | 7.16(47位) |
33. 福岡市(福岡県) | 7.51 | 7.77(--位) | 7.24(37位) |
34. 名古屋市(愛知県) | 7.50 | 7.87(45位) | 7.13(49位) |
35. 大和市(神奈川県) | 7.49 | 7.31(--位) | 7.67(14位) |
36. さいたま市(埼玉県) | 7.49 | 7.43(--位) | 7.55(21位) |
37. 中央区(東京都) | 7.48 | 8.12(25位) | 6.84(--位) |
38. 倉敷市(岡山県) | 7.47 | 7.76(--位) | 7.19(44位) |
39. 八王子市(東京都) | 7.46 | 7.14(--位) | 7.78(11位) |
40. 敦賀市(福井県) | 7.45 | 7.70(--位) | 7.20(41位) |
41. 岸和田市(大阪府) | 7.44 | 7.70(--位) | 7.17(45位) |
42. 新宿区(東京都) | 7.43 | 8.10(28位) | 6.77(--位) |
43. 豊島区(東京都) | 7.42 | 8.25(17位) | 6.59(--位) |
44. 浦安市(千葉県) | 7.41 | 7.91(39位) | 6.90(--位) |
45. 茨木市(大阪府) | 7.38 | 7.90(41位) | 6.87(--位) |
46. 目黒区(東京都) | 7.36 | 8.24(18位) | 6.48(--位) |
47. 茅ヶ崎市(神奈川県) | 7.36 | 8.05(32位) | 6.66(--位) |
48. 鹿児島市(鹿児島県) | 7.35 | 7.43(--位) | 7.27(35位) |
49. 佐世保市(長崎県) | 7.35 | 7.21(--位) | 7.49(26位) |
50. みよし市(愛知県) | 7.33 | 8.33(12位) | 6.33(--位) |
理論上最高得点 = 10 理論上最低得点 = 0