大学サイトランキング[2010年7月]
私立大学(近畿エリア)部門
大学タイプ別総合得点ランキング「私立大学(近畿エリア)部門」の順位は以下のとおりです。今回の調査では、57サイトが最終ノミネートに進みました。
| サイト名 | 得点 | サイトの 使いやすさ |
情報の公開度・先進性 | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 関西大学 | 8.75 | 8.69 | 8.82 | 1 |
| 2. 龍谷大学 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 7 |
| 3. 近畿大学 | 8.24 | 8.33 | 8.15 | 10 |
| 4. 立命館大学 | 8.23 | 7.62 | 8.84 | 11 |
| 5. 神戸女学院大学 | 8.19 | 8.38 | 7.99 | 14 |
| 6. 京都産業大学 | 8.15 | 8.49 | 7.80 | 16 |
| 7. 流通科学大学 | 8.13 | 7.64 | 8.62 | 18 |
| 8. 関西学院大学 | 8.05 | 8.15 | 7.95 | 21 |
| 9. 同志社大学 | 8.02 | 7.94 | 8.11 | 23 |
| 10. 桃山学院大学 | 7.90 | 7.95 | 7.85 | 35 |
| 11. 大阪産業大学 | 7.83 | 7.95 | 7.71 | 41 |
| 12. 四天王寺大学 | 7.67 | 7.92 | 7.42 | 50 |
| 13. 阪南大学 | 7.66 | 7.73 | 7.58 | 51 |
| 14. 京都女子大学 | 7.64 | 7.10 | 8.18 | 52 |
| 15. 神戸松蔭女子学院大学 | 7.50 | 7.70 | 7.29 | 64 |
| 15. 大阪工業大学 | 7.50 | 7.64 | 7.35 | 64 |
| 17. 大阪商業大学 | 7.43 | 7.88 | 6.98 | 71 |
| 18. 追手門学院大学 | 7.35 | 7.23 | 7.47 | 89 |
| 19. 神戸学院大学 | 7.21 | 6.55 | 7.87 | - |
| 20. 大阪経済法科大学 | 7.18 | 7.25 | 7.10 | - |
理論上最高得点 = 10 理論上最低得点 = 0
