大学サイトランキング[2010年7月]
情報の公開度・先進性
「情報の公開度・先進性」カテゴリランキング1位~50位は以下のとおりです。このカテゴリは、ユーザーにとって有益な情報を公開しているかを評価するカテゴリです。また、単に情報を公開するだけでなく、公開方法に様々な工夫を施すことで、情報に付加価値をつけようとする大学の試みを、サイトにおける「先進性」として評価しています。
| サイト名 | 得点 | Webサイト |
|---|---|---|
| 1. 立命館大学 | 8.84 | |
| 2. 関西大学 | 8.82 | |
| 3. 流通科学大学 | 8.62 | |
| 4. 神奈川大学 | 8.51 | |
| 5. 東京経済大学 | 8.34 | |
| 6. 中部大学 | 8.32 | |
| 7. 早稲田大学 | 8.28 | |
| 8. 龍谷大学 | 8.27 | |
| 9. 横浜国立大学 | 8.21 | |
| 10. 京都女子大学 | 8.18 | |
| 11. 慶應義塾大学 | 8.17 | |
| 12. 中央大学 | 8.15 | |
| 12. 近畿大学 | 8.15 | |
| 14. 東京大学 | 8.13 | |
| 15. 国士舘大学 | 8.12 | |
| 16. 同志社大学 | 8.11 | |
| 17. 鳴門教育大学 | 8.10 | |
| 18. 東京理科大学 | 8.05 | |
| 19. 広島経済大学 | 8.04 | |
| 20. 南山大学 | 8.03 | |
| 21. 東京農工大学 | 8.02 | |
| 22. 神戸女学院大学 | 7.99 | |
| 23. 新潟大学 | 7.96 | |
| 24. 関西学院大学 | 7.95 | |
| 25. 立命館アジア太平洋大学 | 7.92 | |
| 25. 日本女子大学 | 7.92 | |
| 25. 明治大学 | 7.92 | |
| 28. 杏林大学 | 7.90 | |
| 29. 電気通信大学 | 7.89 | |
| 29. 神奈川工科大学 | 7.89 | |
| 31. 神戸学院大学 | 7.87 | |
| 32. 桃山学院大学 | 7.85 | |
| 33. 高知工科大学 | 7.84 | |
| 34. 東京都市大学 | 7.82 | |
| 35. 京都産業大学 | 7.80 | |
| 36. 広島工業大学 | 7.79 | |
| 37. 立教大学 | 7.78 | |
| 38. 国際基督教大学 | 7.76 | |
| 38. 大阪教育大学 | 7.76 | |
| 40. 駒澤大学 | 7.75 | |
| 41. 神戸市外国語大学 | 7.73 | |
| 41. 創価大学 | 7.73 | |
| 41. 札幌学院大学 | 7.73 | |
| 41. 明治学院大学 | 7.73 | |
| 41. 鹿屋体育大学 | 7.73 | |
| 46. 熊本大学 | 7.72 | |
| 47. 大阪産業大学 | 7.71 | |
| 48. 大阪大学 | 7.70 | |
| 49. 東洋大学 | 7.69 | |
| 50. 専修大学 | 7.68 |
理論上最高得点 = 10 理論上最低得点 = 0
