大学サイトランキング[2010年7月]
ウェブサイトの使いやすさ
「ウェブサイトの使いやすさ」カテゴリランキング1位~50位は以下のとおりです。このカテゴリでは、ユーザーを迷わせないナビゲーション設計、ウェブ・アクセシビリティ、情報の探しやすさ、レイアウトの統一性など、大学サイトのユーザビリティを総合的に評価しています。
| サイト名 | 得点 | Webサイト |
|---|---|---|
| 1. 東京農工大学 | 9.05 | |
| 2. 立教大学 | 8.86 | |
| 3. 國學院大學 | 8.74 | |
| 4. 静岡県立大学 | 8.70 | |
| 4. 東京医科歯科大学 | 8.70 | |
| 6. 関西大学 | 8.69 | |
| 7. 北星学園大学 | 8.60 | |
| 8. 電気通信大学 | 8.55 | |
| 9. 大妻女子大学 | 8.53 | |
| 10. 愛媛県立医療技術大学 | 8.52 | |
| 11. 国士舘大学 | 8.50 | |
| 12. 京都産業大学 | 8.49 | |
| 13. 横浜国立大学 | 8.43 | |
| 13. 東京情報大学 | 8.43 | |
| 15. 香川大学 | 8.40 | |
| 16. 神奈川大学 | 8.38 | |
| 16. 神戸女学院大学 | 8.38 | |
| 18. 東京女子大学 | 8.36 | |
| 19. 徳島大学 | 8.35 | |
| 20. 敬愛大学 | 8.33 | |
| 20. 近畿大学 | 8.33 | |
| 22. 広島経済大学 | 8.32 | |
| 22. 鳴門教育大学 | 8.32 | |
| 24. 上智大学 | 8.31 | |
| 25. 岐阜大学 | 8.27 | |
| 25. 龍谷大学 | 8.27 | |
| 27. 広島女学院大学 | 8.25 | |
| 28. 東京都市大学 | 8.24 | |
| 29. 広島工業大学 | 8.23 | |
| 29. 大阪大学 | 8.23 | |
| 29. 大東文化大学 | 8.23 | |
| 29. 芝浦工業大学 | 8.23 | |
| 33. 東京経済大学 | 8.18 | |
| 33. 中部大学 | 8.18 | |
| 33. 帝塚山大学 | 8.18 | |
| 36. 神戸市外国語大学 | 8.17 | |
| 37. 関西学院大学 | 8.15 | |
| 38. 東京工業大学 | 8.12 | |
| 39. 大阪観光大学 | 8.11 | |
| 39. 愛媛大学 | 8.11 | |
| 41. 明治大学 | 8.10 | |
| 42. 東京外国語大学 | 8.08 | |
| 43. 信州大学 | 8.07 | |
| 43. 名古屋学院大学 | 8.07 | |
| 45. 名古屋外国語大学 | 8.01 | |
| 45. 東京工科大学 | 8.01 | |
| 47. 九州共立大学 | 8.00 | |
| 48. 慶應義塾大学 | 7.99 | |
| 49. 沖縄国際大学 | 7.98 | |
| 49. 京都外国語大学 | 7.98 |
理論上最高得点 = 10 理論上最低得点 = 0
