投信運用会社サイトランキング[2018年9月]
総合得点
「Gomez投信運用会社サイトランキング」は以下のとおりとなりました。このランキングは2018年9月1日~2018年9月13日までの各投信運用会社サイトの情報にもとづいて評価を行っています。ノミネート全69サイトのうち、上位20サイトを選出、掲載しております。
サイト名 | 得点 | Webサイト |
---|---|---|
1. 三井住友アセットマネジメント | 8.51 | |
2. ニッセイアセットマネジメント | 8.32 | |
3. 三菱UFJ国際投信 | 8.28 | |
4. アセットマネジメントOne | 8.09 | |
5. 大和住銀投信投資顧問 | 7.94 | |
6. 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 7.76 | |
7. アムンディ・ジャパン | 7.75 | |
8. 明治安田アセットマネジメント | 7.51 | |
9. 大和証券投資信託委託 | 7.39 | |
9. 野村アセットマネジメント | 7.39 | |
11. JP投信 | 7.35 | |
12. フィデリティ投信 | 7.19 | |
13. ピクテ投信投資顧問 | 7.11 | |
14. 日興アセットマネジメント | 7.03 | |
15. 東京海上アセットマネジメント | 6.95 | |
16. 岡三アセットマネジメント | 6.94 | |
17. りそなアセットマネジメント | 6.93 | |
18. レッグ・メイソン・アセット・マネジメント | 6.70 | |
19. ワイエムアセットマネジメント | 6.63 | |
20. SBIアセットマネジメント | 6.55 |
理論上最高得点 = 10 理論上最低得点 = 0