オンラインバンクランキング[2009年1月]
総合得点
2009年1月 オンラインバンクランキングの総合得点による順位は、以下のとおりです。このランキングは、2009年1月13日時点での各行のウェブサイト、ならびにオンラインサービスにもとづいて評価をしています。カテゴリ別ランキング、顧客タイプ別ランキングについては、右側の各項をクリックしてください。
| サイト名 | 得点 | 解説 | Webサイト |
|---|---|---|---|
| 1. 三井住友銀行 | 8.01 | 解説 | |
| 2. ソニー銀行 | 7.92 | 解説 | |
| 3. 住信SBIネット銀行 | 7.83 | 解説 | |
| 4. イーバンク銀行(現 楽天銀行) | 7.76 | 解説 | |
| 5. 新生銀行 | 7.37 | 解説 | |
| 6. りそな銀行 | 7.34 | 解説 | |
| 7. みずほ銀行 | 7.27 | 解説 | |
| 8. 三菱東京UFJ銀行 | 7.19 | 解説 | |
| 9. ジャパンネット銀行 | 7.18 | 解説 | |
| 10. シティバンク銀行 | 6.78 | 解説 | |
| 11. 住友信託銀行 | 6.71 | 解説 | |
| 12. スルガ銀行 ダイレクトバンク支店 | 6.61 | 解説 | |
| 13. セブン銀行 | 6.43 | 解説 | |
| 14. 中央三井信託銀行 | 6.30 | 解説 | |
| 15. じぶん銀行 | 6.16 | 解説 | |
| 16. 東京スター銀行 | 6.10 | 解説 | |
| 17. 静岡銀行 インターネット支店 | 6.05 | 解説 | |
| 18. 池田銀行 インターネット支店(現 池田泉州銀行 インターネット支店) | 5.77 | 解説 | |
| 19. イオン銀行 | 5.72 | 解説 | |
| 20. 京都銀行 ネットダイレクト支店 | 5.47 | 解説 | |
| 21. 泉州銀行 ダイレクト支店(現 池田泉州銀行 ダイレクト支店) | 5.21 | 解説 | |
| 22. ゆうちょ銀行 | 4.89 | 解説 |
理論上最高得点 = 10 理論上最低得点 = 0

カテゴリー別ランキング
- > 総合得点
- > ウェブサイトの使いやすさ
- > 情報量とコンテンツ
- > ウェブサイトの安定性と信頼感
- > 便利な機能・サービス
- > 金利と手数料