少額短期保険サイトランキング[2017年3月]
総合得点
「Gomez少額短期保険サイトランキング」の総合得点による順位は、以下のとおりとなりました。このランキングは、2017年2月28日までの各少額短期保険会社のウェブサイトの情報にもとづいて評価を行い、上位15サイトを選出、掲載しております。
サイト名 | 取扱種目 | 得点 | Webサイト |
---|---|---|---|
1. SBIいきいき少額短期保険 | 生命・医療 | 7.05 | |
2. ABC少額短期保険 | 医療 | 7.04 | |
3. ペットメディカルサポート | ペット | 6.62 | |
4. フローラル共済 | 生命・医療 | 6.54 | |
5. アスモ少額短期保険 | 生命・医療 | 6.38 | |
6. 日本少額短期保険 | 家財・賠責 | 6.35 | |
7. エイ・ワン少額短期保険 | 家財・賠責 | 6.05 | |
8. FPC | ペット | 6.02 | |
9. ベル少額短期保険 | 生命・医療 | 6.00 | |
10. イーペット少額短期保険 | ペット | 5.99 | |
11. ライフサポートジャパン少額短期保険 | 医療 | 5.92 | |
12. イオン少額短期保険 | 生命・医療・個賠 | 5.83 | |
13. ペッツベスト少額短期保険 | ペット | 5.52 | |
14. エクセルエイド少額短期保険 | 生命・医療 | 5.42 | |
15. SBIリスタ少額短期保険 | 地震費用 | 5.22 |
理論上最高得点 = 10 理論上最低得点 = 0