自治体サイトランキング[2010年3月]
情報の公開度・先進性
「情報の公開度・先進性」カテゴリランキング1位~20位は以下のとおりです。このカテゴリでは、自治体の公式ウェブサイトとして充分な情報提供が行われているか、また、インターネットのメリットを活かした広報コンテンツや行政サービスが提供されているかなど、自治体サイトで提供されるコンテンツを総合的に評価しています。
| サイト名 | 得点 | Webサイト |
|---|---|---|
| 1. 大阪市(大阪府) | 8.41 | |
| 2. 相模原市(神奈川県) | 8.32 | |
| 3. 姫路市(兵庫県) | 8.25 | |
| 4. 神戸市(兵庫県) | 8.13 | |
| 5. 藤沢市(神奈川県) | 8.04 | |
| 6. 新潟市(新潟県) | 7.99 | |
| 7. 三鷹市(東京都) | 7.99 | |
| 8. 広島市(広島県) | 7.94 | |
| 9. 岡崎市(愛知県) | 7.88 | |
| 10. 厚木市(神奈川県) | 7.87 | |
| 11. 八王子市(東京都) | 7.78 | |
| 12. 春日井市(愛知県) | 7.77 | |
| 13. 北九州市(福岡県) | 7.67 | |
| 14. 大和市(神奈川県) | 7.67 | |
| 15. 立川市(東京都) | 7.63 | |
| 16. 横浜市(神奈川県) | 7.61 | |
| 17. いわき市(福島県) | 7.59 | |
| 18. 久留米市(福岡県) | 7.57 | |
| 19. 豊田市(愛知県) | 7.56 | |
| 20. 大府市(愛知県) | 7.55 |
理論上最高得点 = 10 理論上最低得点 = 0
