47都道府県観光協会サイトランキング [2018年11月]
パフォーマンス測定結果
国土交通省官公庁にて掲載されている47都道府県の観光協会サイトのトップページのレスポンス、稼働率を測定した結果を発表します。
サイトごとに平均値を算出し掲載しております。
測定は、2018年9月27日から10月4日までの1週間にわたって実施しました。
都道府県に関わらず、全国自治体における観光協会サイトの役割は、地域の魅力を国内外に発信するにとどまらず、災害など非常時の安全配慮も求められるものであります。
日本政府観光局(JNTO)によると、2017年訪日外客数は約2,900万人(前年比13.9%増)と2013年の1,000万人から5年で約3倍に増加しています。
インバウンド需要の増加もあり、全国自治体は盛り上がりをみせていますが、観光協会サイトの多くは、来訪に特化したビジュアル重視の作りとなっており、これも影響し、多くのサイトで表示速度に課題が見つかりました。
ユーザにとって優れたサイトは、表示速度においても優れています。
アクセスが集中しやすい非常時だけでなく、平常時のサイト離脱も軽減します。
(ページの読込に3秒以上かかると53%のサイト訪問者が離脱すると、Googleも2016年5月に発表しています)
地域の魅力を伝えるため、美しい風土や文化をビジュアル表現することはもちろん重要です。
しかしながら、サイトの充実に伴い「表示に時間がかかる。」「表示されるまで待ってみたがエラーになる。」など、パフォーマンスの遅延がサイト訪問者の離脱を招き、結果的に、来訪を遠ざける理由となっては本末転倒です。
Webを取り巻く環境の変化に合わせたサイトパフォーマンス施策を講じ、客観的かつ継続的な測定をもって数値化することも今後のWeb対策として重要です。
都道府県名とサービス名 | Response
(秒) |
FirstPaint
(秒) |
DOM Interactive
(秒) |
DOM Complete
(秒) |
Byte Download
(KB) |
Availability
(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
01. 東京都 GO TOKYO | 1.200 | 0.620 | 0.634 | 1.015 | 438 | 100.000 |
02. 兵庫県 ひょうごツーリズムガイド | 1.411 | 0.507 | 0.671 | 1.009 | 2,628 | 100.000 |
03. 山梨県 富士の国やまなし観光ネット | 1.894 | 0.318 | 0.516 | 0.794 | 2,917 | 100.000 |
04. 宮城県 宮城まるごと探訪 | 2.192 | 0.394 | 0.313 | 0.789 | 2,620 | 100.000 |
05. 福島県 ふくしまの旅 | 2.450 | 0.582 | 0.572 | 2.107 | 6,705 | 100.000 |
06. 埼玉県 ちょこたび埼玉 | 2.450 | 1.039 | 0.803 | 1.916 | 10,033 | 99.700 |
07. 青森県 アプティネット | 2.760 | 0.757 | 1.379 | 2.580 | 3,795 | 100.000 |
08. 京都府 京都”府”観光ガイド | 2.802 | 0.615 | 0.507 | 2.338 | 11,697 | 100.000 |
09. 徳島県 阿波ナビ | 2.821 | 0.783 | 0.616 | 2.531 | 4,254 | 100.000 |
10. 神奈川県 観光かながわNow | 2.884 | 0.988 | 0.751 | 1.297 | 2,495 | 100.000 |
11. 千葉県 まるごとe! ちば | 3.288 | 0.891 | 0.772 | 2.023 | 8,708 | 99.850 |
12. 宮崎県 みやざき観光情報 旬ナビ | 3.311 | 0.317 | 0.978 | 2.594 | 2,433 | 100.000 |
13. 富山県 とやま観光ナビ | 3.415 | 1.948 | 2.099 | 2.844 | 4,485 | 99.699 |
14. 高知県 よさこいネット | 3.511 | 0.740 | 1.145 | 3.276 | 12,265 | 100.000 |
15. 香川県 うどん県旅ネット | 3.603 | 1.104 | 1.714 | 2.448 | 3,764 | 99.550 |
16. 栃木県 とちぎ旅ネット | 3.897 | 1.044 | 1.434 | 2.951 | 12,636 | 99.698 |
17. 島根県 しまね観光ナビ | 3.901 | 1.281 | 1.838 | 3.306 | 4,697 | 100.000 |
18. 長崎県 ながさき旅ネット | 3.930 | 1.466 | 1.841 | 3.514 | 8,247 | 99.700 |
19. 沖縄県 おきなわ物語 | 4.280 | 1.264 | 1.596 | 3.063 | 7,803 | 99.849 |
20. 長野県 さわやか信州旅.net | 4.607 | 0.944 | 1.054 | 2.356 | 5,257 | 100.000 |
21. 岐阜県 ぎふの旅ガイド | 4.676 | 1.852 | 2.109 | 3.402 | 6,089 | 99.849 |
22. 山口県 おいでませ山口へ | 4.678 | 1.558 | 1.422 | 3.767 | 7,482 | 100.000 |
23. 山形県 やまがたへの旅 | 4.956 | 3.060 | 2.914 | 4.912 | 2,828 | 100.000 |
24. 福岡県 クロスロードふくおか | 5.011 | 1.960 | 1.177 | 2.543 | 8,488 | 99.849 |
25. 佐賀県 あそぼーさが | 5.060 | 0.859 | 0.701 | 3.015 | 10,90. | 99.850 |
26. 北海道 GoodDay北海道 | 5.109 | 1.141 | 1.174 | 3.648 | 12,432 | 100.000 |
27. 鳥取県 とっとり旅の生情報 | 5.117 | 0.976 | 0.581 | 3.196 | 9,730 | 10.106 |
28. 大分県 日本一のおんせん県おおいた | 5.273 | 0.932 | 0.700 | 3.232 | 16,270 | 99.849 |
29. 福井県 ふくいドットコム | 5.286 | 0.453 | 0.811 | 3.221 | 14,784 | 99.850 |
30. 秋田県 あきたファン・ドッと・コム | 5.380 | 1.220 | 1.555 | 3.518 | 6,707 | 100.000 |
31. 茨城県 観光いばらき | 5.423 | 0.970 | 1.483 | 4.316 | 5,516 | 100.000 |
32. 鹿児島県 本物。の旅かごしま | 5.733 | 1.716 | 2.036 | 5.683 | 26,874 | 100.000 |
33. 石川県 ほっと石川旅ねっと | 5.776 | 0.585 | 4.509 | 4.999 | 9,105 | 99.850 |
34. 岩手県 いわての旅 | 6.295 | 4.447 | 4.455 | 5.482 | 8,253 | 99.397 |
35. 岡山県 おかやま旅ネット | 6.321 | 1.898 | 5.132 | 5.537 | 2,091 | 99.470 |
36. 熊本県 なごみ紀行 | 6.457 | 4.327 | 4.309 | 4.568 | 4,007 | 99.699 |
37. 広島県 ひろしま観光ナビ | 6.633 | 1.037 | 5.009 | 5.895 | 4,923 | 99.398 |
38. 新潟県 にいがた観光ナビ | 6.816 | 0.873 | 4.126 | 4.807 | 1,217 | 95.181 |
39. 滋賀県 滋賀・びわ湖観光情報 | 7.373 | 1.569 | 2.092 | 4.538 | 18,826 | 100.000 |
40. 愛知県 Aichi Now | 7.674 | 1.981 | 1.667 | 5.408 | 26,332 | 100.000 |
41. 群馬県 ググっとぐんま | 7.768 | 1.004 | 3.760 | 5.132 | 10,485 | 100.000 |
42. 三重県 観光三重 | 8.001 | 0.832 | 0.984 | 1.735 | 4,726 | 99.695 |
43. 奈良県 なら旅ネット | 8.236 | 2.598 | 2.861 | 7.953 | 43,064 | 100.000 |
44. 静岡県 ハローナビしずおか | 9.000 | 0.802 | 0.718 | 1.699 | 9,565 | 100.000 |
45. 愛媛県 いよ観ネット | 9.063 | 0.846 | 4.690 | 7.276 | 10,146 | 99.700 |
46. 和歌山県 わかやま観光情報 | 10.936 | 3.803 | 3.661 | 8.398 | 5,307 | 100.000 |
47. 大阪府 OSAKA-INFO | 13.741 | 6.025 | 6.157 | 9.609 | 22,130 | 100.000 |
【測定条件】
測定ツール:Dynatrace Synthetic Monitoring
測定拠点:東京NTT、大阪KDDI
測定ブラウザ:Internet Explorer 11
測定対象ページ:PCサイトのトップページ
各サイトの平均表示時間(Response Time)は、1.200秒から13.741秒の分布となりました。
47都道府県中44都道府県が、当社推奨平均表示時間2秒を超え、また、この内約半数が当社推奨稼働率99%を下回る結果となりました。
表示速度の遅延はサイトダウンなど稼働の不安定を招く原因にもなりますが、すでに半数近い都道府県観光サイトにおいてタイムアウトなどアクセス障害が発生していることがうかがえます。
他業界と比較しても表示速度、稼働率は低いといえるでしょう。
当社推奨表示時間2秒以内を達成した3都道府県サイトでは、コンパクトなページサイズ、スムーズなサーバー処理、描画開始までの時間の短さが共通点としてあげられます。
コンテンツの拡充やビジュアルデザインだけでなく、アクセス可能であり、利用できるものであることを前提としたUX改善が、今後の自治体観光協会に求められています。
オンラインサービス利便性を高めるポイント
- (1) 想定するユーザーのアクセス地域から、測定用の設備が整った環境で計測する
- (2) 測定結果からパフォーマンス向上に効果的なボトルネックを見つける
- (3) 継続的に自社環境、外部環境のパフォーマンスを監視、状況に合わせ利用サービスを検討する
サイトパフォーマンスベンチマーク:6つの指標
Average Response Time(秒)
期間中における平均応答時間です。この値はNavigation Start から Load Event Endまでの時間です。
First Paint Time(秒)
HTMLドキュメントとCSSを解析し、レンダーツリー構築後、描画を開始した時間です。
DOM Interactive Time(秒)
DOMの構築が完了した時間です。通常、この時点で画面操作が可能になります。
DOM Complete Time(秒)
画面を構成する要素全てのダウンロードが完了した時間です。
Availability(%)
測定期間中、エラー(タイムアウトエラー等(測定時の設定値は60秒))にならずに測定完了した割合です。
Byte Download(KB)
画面を構成する要素の総ダウンロード量です。
Gomezのサイトパフォーマンス測定・改善サービス
Gomezでは貴社の状況に合わせ、パフォーマンス監視ASPサービス、パフォーマンス改善コンサルティングのサービスをご提供しています。