モバイルバンキングサイトランキング[2009年1月]
総合得点
2009年1月モバイルバンキングサイト・ランキングの総合得点における順位は、以下のとおりとなりました。このランキングは、2009年1月13日時点のサービスを基準として評価しております。各カテゴリ別ランキングについては、右の各項をクリックしてください。
サイト名 | 得点 | 解説 | Webサイト |
---|---|---|---|
1. 三井住友銀行 | 8.02 | 解説 | |
2. イーバンク銀行(現 楽天銀行) | 7.53 | 解説 | |
3. ソニー銀行 | 7.18 | 解説 | |
4. 住信SBIネット銀行 | 6.95 | 解説 | |
5. ジャパンネット銀行 | 6.75 | 解説 | |
6. じぶん銀行 | 6.71 | 解説 | |
7. みずほ銀行 | 6.42 | 解説 | |
8. セブン銀行 | 5.91 | 解説 | |
9. りそな銀行 | 5.90 | 解説 | |
10. スルガ銀行 ダイレクトバンク支店 | 5.75 | 解説 | |
11. 三菱東京UFJ銀行 | 5.60 | 解説 | |
12. 新生銀行 | 5.16 | 解説 | |
13. 池田銀行 インターネット支店(現 池田泉州銀行 インターネット支店) | 4.72 | 解説 | |
14. イオン銀行 | 4.67 | 解説 | |
15. 静岡銀行 インターネット支店 | 4.62 | 解説 | |
16. 京都銀行 ネットダイレクト支店 | 4.44 | 解説 | |
17. ゆうちょ銀行 | 3.93 | 解説 |
理論上最高得点 = 10 理論上最低得点 = 0
カテゴリー別ランキング
- > 総合得点
- > モバイルサイトの使いやすさ
- > 情報量とコンテンツ
- > 信頼・安心感
- > 便利な機能・サービス