ゴメス・コンサルティング株式会社

2010年4月30日
ゴメス・コンサルティング株式会社

「全国自治体サイトパフォーマンス・ランキング」の発表について
~47都道府県庁サイト、19政令指定都市サイトの表示速度、稼働率ランキング~

ゴメス・コンサルティング株式会社(以下、ゴメス)は本日、ウェブサイトパフォーマンス測定ツールGomez Performance Networksで計測した「全国自治体サイトパフォーマンス・ランキング」を発表いたしました。

サイトパフォーマンスとは、ユーザーがサイトにアクセスしてからページが全て表示されるまでの時間(「表示速度」)と、エラーなく表示されているか(「稼働率」)をもとにした、サイトの性能のことを指します。
ゴメスでは、情報発信媒体としての自治体サイトの役割がますます重要になってきているなか、ストレスなく自治体サイトが閲覧できるかを、サイトパフォーマンスの視点で調査いたしました。

【ランキング上位サイト】

● 都道府県サイト パフォーマンスランキング TOP10

順位 都道府県名 平均表示速度(秒) 稼働率(%)
1 山形県 0.44 100
2 新潟県 0.48 100
3 滋賀県 0.51 100
4 東京都 0.52 100
5 千葉県 0.53 100
6 愛媛県 0.60 100
7 神奈川県 0.71 100
8 長野県 0.80 100
9 群馬県 0.81 100
10 福井県 0.82 100
47都道府県サイト 平均表示速度 2.48秒
47都道府県サイト 平均稼働率 99.9%

● 政令指定都市サイト パフォーマンスランキング TOP5

順位 都市名 平均表示速度(秒) 稼働率(%)
1 千葉市 0.47 100
2 札幌市 0.52 100
3 静岡市 0.85 100
4 さいたま市 0.99 100
5 横浜市 1.12 100
9政令指定都市サイト 平均表示速度 1.98秒
9政令指定都市サイト 平均稼働率 99.9%

※全ランキング、計測URLについては別紙をご覧ください。

【総評】

約7割の自治体サイトが、ユーザーにストレスを与えている可能性がある。

ユーザーの思考の流れが途切れない反応速度は1秒が限界と言われています。(ヤコブ・ニールセン博士の調査による。)

この考えに基づくと、今回の調査で表示速度が1秒以上となった約7割の自治体サイトは、サイトを閲覧するユーザーに対してストレスを与えている可能性があります。 自治体のサービスレベル向上の一環として、今後自治体サイトのパフォーマンス向上が必要と考えられます。

3割以上の自治体サイトでエラーが発生している。

今回の調査では66自治体サイトのうち7サイトで稼働率が100%を下回っていました。これは、調査期間中にサイトが全く表示されないエラーが発生していたことを表します。

また、21サイトではページを構成するパーツのエラーが発生していました。これらのサイトでは見た目が正常であっても、目には見えないエラーが発生していると想定されます。

サイトパフォーマンスには継続的な監視が必要。

平均的にパフォーマンスが良いサイトであっても、時間帯によって表示速度が異なるサイトもありました。アクセス数の一時的増加やページの更新作業などの要因でパフォーマンスが悪化する場合があるため、継続的にサイトパフォーマンスの監視をする必要があります。

【全国自治体サイトパフォーマンス・ランキング 調査概要】

[別紙]
【サイトパフォーマンスランキング および 計測URL】

● 都道府県サイト パフォーマンスランキング

順位 都市名 計測URL 平均表示速度(秒) 稼働率(%)
1 山形県 http://www.pref.yamagata.jp/ 0.44 100
2 新潟県 http://www.pref.niigata.lg.jp/ 0.48 100
3 滋賀県 http://www.pref.shiga.jp/ 0.51 100
4 東京都 http://www.metro.tokyo.jp/ 0.52 100
5 千葉県 http://www.pref.chiba.lg.jp/ 0.53 100
6 愛媛県 http://www.pref.ehime.jp/ 0.60 100
7 神奈川県 http://www.pref.kanagawa.jp/ 0.71 100
8 長野県 http://www.pref.nagano.jp/index.htm 0.80 100
9 群馬県 http://www.pref.gunma.jp/ 0.81 100
10 福井県 http://www.pref.fukui.jp/ 0.82 100
11 埼玉県 http://www.pref.saitama.jp/ 0.84 100
12 鹿児島県 http://www.pref.kagoshima.jp/ 0.86 100
13 三重県 http://www.pref.mie.jp/ 0.94 100
14 香川県 http://www.pref.kagawa.lg.jp/ 1.06 100
15 青森県 http://www.pref.aomori.lg.jp/ 1.23 99.7
16 福島県 http://www.pref.fukushima.jp/ 1.27 100
17 山梨県 http://www.pref.yamanashi.jp/ 1.27 100
18 茨城県 http://www.pref.ibaraki.jp/index.html 1.31 100
19 大分県 http://www.pref.oita.jp/ 1.38 100
20 富山県 http://www.pref.toyama.jp/ 1.44 100
21 奈良県 http://www.pref.nara.jp/ 1.45 100
22 兵庫県 http://web.pref.hyogo.jp/ 1.47 100
23 島根県 http://www.pref.shimane.lg.jp/ 1.62 100
24 広島県 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/ 1.76 99.7
25 静岡県 http://www.pref.shizuoka.jp/ 1.76 100
26 石川県 http://www.pref.ishikawa.jp/ 1.86 100
27 大阪府 http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/index.html 1.90 100
28 高知県 http://www.pref.kochi.lg.jp/ 1.90 100
29 徳島県 http://www.pref.tokushima.jp/ 2.02 100
30 鳥取県 http://www.pref.tottori.lg.jp/ 2.07 100
31 沖縄県 http://www.pref.okinawa.jp/ 2.19 100
32 愛知県 http://www.pref.aichi.jp/ 2.27 100
33 熊本県 http://www.pref.kumamoto.jp/ 2.35 100
34 長崎県 http://www.pref.nagasaki.jp/ 2.35 100
35 和歌山県 http://www.pref.wakayama.lg.jp/ 2.73 100
36 岐阜県 http://www.pref.gifu.jp/ 2.94 100
37 福岡県 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/ 3.22 100
38 秋田県 http://www.pref.akita.lg.jp/www/toppage/
0000000000000/APM03000.html
3.29 100
39 宮城県 http://www.pref.miyagi.jp/ 3.36 100
40 北海道 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ 3.81 99.7
41 山口県 http://www.pref.yamaguchi.jp/ 4.07 100
42 岡山県 http://www.pref.okayama.jp/ 4.13 100
43 岩手県 http://www.pref.iwate.jp/ 4.48 100
44 宮崎県 http://www.pref.miyazaki.jp/ 5.25 98.8
45 京都府 http://www.pref.kyoto.jp/index.html 6.04 100
46 栃木県 http://www.pref.tochigi.lg.jp/ 11.77 100
47 佐賀県 http://www.pref.saga.lg.jp/web/ 16.45 98.44

● 政令指定都市サイト パフォーマンスランキング

順位 都市名 計測URL 平均表示速度(秒) 稼働率(%)
1 千葉市 http://www.city.chiba.jp/ 0.47 100
2 札幌市 http://www.city.sapporo.jp/city/ 0.52 100
3 静岡市 http://www.city.shizuoka.jp/ 0.85 100
4 さいたま市 http://www.city.saitama.jp/index.html 0.99 100
5 横浜市 http://www.city.yokohama.jp/front/welcome.html 1.12 100
6 相模原市 http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/ 1.17 100
7 川崎市 http://www.city.kawasaki.jp/ 1.20 99.7
8 岡山市 http://www.city.okayama.jp/ 1.56 100
9 広島市 http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/toppage/
0000000000000/APM03000.html
1.88 100
10 北九州市 http://www.city.kitakyushu.jp/ 2.38 100
11 福岡市 http://www.city.fukuoka.lg.jp/index.html 2.44 100
12 大阪市 http://www.city.osaka.lg.jp/index.html 2.44 100
13 堺市 http://www.city.sakai.osaka.jp/index.html 2.46 100
14 神戸市 http://www.city.kobe.lg.jp/ 2.53 100
15 新潟市 http://www.city.niigata.jp/ 2.62 100
16 名古屋市 http://www.city.nagoya.jp/ 2.73 100
17 京都市 http://www.city.kyoto.lg.jp/ 3.03 99.7
18 仙台市 http://www.city.sendai.jp/ 3.39 100
19 浜松市 http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ 3.82 100

閉じる