総合得点
2009年8月 賃貸不動産情報サイトランキングの総合得点による順位は、以下のとおりです。このランキングは、2009年8月14日時点でのサービスにもとづいて評価をしています。カテゴリ別ランキングについては、右側の各項をクリックしてください。
| サイト名 | 得点 | 解説 | Webサイト |
|---|---|---|---|
| 1. HOME'S賃貸 | 9.05 | 解説 | |
| 2. CHINTAI | 8.35 | 解説 | |
| 3. at home web | 8.33 | 解説 | |
| 4. フォレント | 8.14 | 解説 | |
| 5. アパマンショップ | 8.11 | 解説 | |
| 6. ホームアドパーク | 8.02 | 解説 | |
| 7. Yahoo!不動産 | 8.00 | 解説 | |
| 8. goo住宅・不動産 | 7.82 | 解説 | |
| 9. スマイティ | 7.65 | 解説 | |
| 10. 21rent | 7.44 | 解説 | |
| 11. ピタットハウス【Pitat.Com】 | 7.43 | 解説 | |
| 12. ホームメイト | 7.38 | 解説 | |
| 13. minimini.jp | 7.23 | 解説 | |
| 14. レオパレス21 | 7.22 | 解説 | |
| 15. マイソクウェブ | 7.17 | 解説 | |
| 16. いい部屋ネット | 7.03 | 解説 | |
| 17. シャーメゾン.com | 6.70 | 解説 | |
| 18. ドッとあーる賃貸 | 6.63 | 解説 | |
| 19. 不動産ジャパン | 6.32 | 解説 |
理論上最高得点 = 10 理論上最低得点 = 0

