業種別ランキング:卸売業
このランキングは2010年3月26日までの各社サイトの情報をもとに評価をしています。全上場企業のIRサイトの中から、一定基準を満たした628社を33業種で分類し、上位企業を選出しております。
カテゴリ別順位については、下のタブをクリックしてください。

卸売業
2010年3月26日時点
| 三井物産
証券コード:8031 市場: 東証1部 業種:卸売業 |
得点:7.93 | |||
|---|---|---|---|---|
| 伊藤忠商事
証券コード:8001 市場: 東証1部 業種:卸売業 |
得点:7.50 | |||
| 三菱商事
証券コード:8058 市場: 東証1部 業種:卸売業 |
得点:7.37 |
| 順位 | 会社名 | 市場 | 得点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 2768 | 双日 | 東証1部 | 7.22 | ||
| 5. | 8053 | 住友商事 | 東証1部 | 7.15 | ||
| 6. | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 東証1部 | 6.84 | ||
| 7. | 8002 | 丸紅 | 東証1部 | 6.80 | ||
| 8. | 3041 | ビューティ花壇 | マザーズ | 6.62 | ||
| 9. | 2767 | フィールズ | ジャスダック | 6.02 | ||
| 10. | 9832 | オートバックスセブン | 大証1部 | 5.82 | ||
| 11. | 3377 | アイケイコーポレーション | 東証2部 | 5.68 | ||
| 12. | 8015 | 豊田通商 | 東証1部 | 5.64 | ||
| 13. | 8133 | 伊藤忠エネクス | 東証1部 | 5.62 | ||
| 14. | 8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 東証1部 | 5.39 | ||
| 15. | 9815 | カテナ | 東証2部 | 5.38 | ||
| 16. | 7537 | 丸文 | 東証1部 | 5.32 | ||
| 17. | 8153 | モスフードサービス | 東証1部 | 5.30 | ||
| 18. | 8012 | 長瀬産業 | 東証1部 | 5.28 | ||
| 19. | 9830 | トラスコ中山 | 東証1部 | 5.23 | ||
| 20. | 9987 | スズケン | 東証1部 | 5.17 | ||
理論上最高得点 = 10 理論上最低得点 = 0
現在の位置:ホーム>IRサイト総合ランキング>卸売業