業種別ランキング:輸送用機器
このランキングは2010年3月26日までの各社サイトの情報をもとに評価をしています。全上場企業のIRサイトの中から、一定基準を満たした628社を33業種で分類し、上位企業を選出しております。
カテゴリ別順位については、下のタブをクリックしてください。

輸送用機器
2010年3月26日時点
| 富士重工業
証券コード:7270 市場: 東証1部 業種:輸送用機器 |
得点:7.82 | |||
|---|---|---|---|---|
| マツダ
証券コード:7261 市場: 東証1部 業種:輸送用機器 |
得点:6.64 | |||
| 日産自動車
証券コード:7201 市場: 東証1部 業種:輸送用機器 |
得点:6.36 |
| 順位 | 会社名 | 市場 | 得点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 7272 | ヤマハ発動機 | 東証1部 | 5.92 | ||
| 5. | 7259 | アイシン精機 | 東証1部 | 5.89 | ||
| 6. | 7003 | 三井造船 | 東証1部 | 5.87 | ||
| 7. | 7203 | トヨタ自動車 | 東証1部 | 5.75 | ||
| 8. | 7202 | いすゞ自動車 | 東証1部 | 5.73 | ||
| 9. | 7267 | 本田技研工業 | 東証1部 | 5.54 | ||
| 10. | 6902 | デンソー | 東証1部 | 5.34 | ||
| 11. | 7224 | 新明和工業 | 東証1部 | 5.19 | ||
| 12. | 7211 | 三菱自動車工業 | 東証1部 | 4.92 | ||
| 13. | 7262 | ダイハツ工業 | 東証1部 | 4.82 | ||
| 14. | 6201 | 豊田自動織機 | 東証1部 | 4.64 | ||
| 15. | 5949 | ユニプレス | 東証1部 | 4.38 | ||
| 16. | 7269 | スズキ | 東証1部 | 4.07 | ||
理論上最高得点 = 10 理論上最低得点 = 0
現在の位置:ホーム>IRサイト総合ランキング>輸送用機器