このランキングは2010年3月26日までの各社サイトの情報をもとに評価をしています。全上場企業のIRサイトの中から、一定基準を満たした628社のうち、総合得点6.00点以上を優秀企業として選定しております。
2010年3月26日時点
| 順位 | 会社名 | 得点 | 市場 | 業種 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | 8028 | ファミリーマート | 6.21 | 東証1部 | 小売業 | ||
| 102. | 2120 | ネクスト | 6.20 | 東証1部 | サービス業 | ||
| 102. | 8923 | トーセイ | 6.20 | 東証2部 | 不動産業 | ||
| 104. | 6724 | セイコーエプソン | 6.19 | 東証1部 | 電気機器 | ||
| 104. | 9766 | コナミ | 6.19 | 東証1部 | 情報・通信業 | ||
| 106. | 8897 | タカラレーベン | 6.17 | 東証1部 | 不動産業 | ||
| 107. | 9861 | 吉野家ホールディングス | 6.12 | 東証1部 | 小売業 | ||
| 107. | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 6.12 | 東証1部 | 銀行業 | ||
| 109. | 4324 | 電通 | 6.11 | 東証1部 | サービス業 | ||
| 110. | 2322 | NECフィールディング | 6.09 | 東証1部 | サービス業 | ||
| 110. | 6592 | マブチモーター | 6.09 | 東証1部 | 電気機器 | ||
| 112. | 6501 | 日立製作所 | 6.08 | 東証1部 | 電気機器 | ||
| 113. | 8403 | 住友信託銀行 | 6.07 | 東証1部 | 銀行業 | ||
| 113. | 2440 | ぐるなび | 6.07 | 東証1部 | サービス業 | ||
| 115. | 8755 | 損害保険ジャパン | 6.06 | 東証1部 | 保険業 | ||
| 115. | 3105 | 日清紡ホールディングス | 6.06 | 東証1部 | 繊維製品 | ||
| 115. | 8801 | 三井不動産 | 6.06 | 東証1部 | 不動産業 | ||
| 118. | 1332 | 日本水産 | 6.05 | 東証1部 | 水産・農林業 | ||
| 118. | 5019 | 出光興産 | 6.05 | 東証1部 | 石油・石炭製品 | ||
| 120. | 8848 | レオパレス21 | 6.04 | 東証1部 | 不動産業 | ||
| 121. | 2767 | フィールズ | 6.02 | ジャスダック | 卸売業 | ||
| 121. | 3353 | メディカル一光 | 6.02 | ジャスダック | 小売業 | ||
| 123. | 2331 | 綜合警備保障 | 6.01 | 東証1部 | サービス業 | ||
| 123. | 6146 | ディスコ | 6.01 | 東証1部 | 機械 | ||
| 123. | 9513 | 電源開発 | 6.01 | 東証1部 | 電気・ガス業 | ||
| 123. | 4307 | 野村総合研究所 | 6.01 | 東証1部 | 情報・通信業 | ||
| 127. | 9412 | スカパーJSATホールディングス | 6.00 | 東証1部 | 情報・通信業 | ||
| 127. | 2809 | キユーピー | 6.00 | 東証1部 | 食料品 | ||
| 127. | 7762 | シチズンホールディングス | 6.00 | 東証1部 | 精密機器 | ||
| 130. | 3789 | ソネットエンタテインメント | 5.95 | 東証1部 | 情報・通信業 | ||
| 131. | 6367 | ダイキン工業 | 5.94 | 東証1部 | 機械 | ||
| 132. | 6875 | メガチップス | 5.93 | 東証1部 | 電気機器 | ||
| 133. | 7272 | ヤマハ発動機 | 5.92 | 東証1部 | 輸送用機器 | ||
| 134. | 9532 | 大阪瓦斯 | 5.90 | 東証1部 | 電気・ガス業 | ||
| 135. | 7259 | アイシン精機 | 5.89 | 東証1部 | 輸送用機器 | ||
| 135. | 4768 | 大塚商会 | 5.89 | 東証1部 | 情報・通信業 | ||
| 137. | 6703 | 沖電気工業 | 5.88 | 東証1部 | 電気機器 | ||
| 138. | 9889 | JBCCホールディングス | 5.87 | 東証1部 | 情報・通信業 | ||
| 138. | 7003 | 三井造船 | 5.87 | 東証1部 | 輸送用機器 | ||
| 138. | 2914 | 日本たばこ産業 | 5.87 | 東証1部 | 食料品 | ||
| 141. | 9508 | 九州電力 | 5.84 | 東証1部 | 電気・ガス業 | ||
| 141. | 5456 | 朝日工業 | 5.84 | ジャスダック | 鉄鋼 | ||
| 143. | 3893 | 日本製紙グループ本社 | 5.83 | 東証1部 | パルプ・紙 | ||
| 143. | 7011 | 三菱重工業 | 5.83 | 東証1部 | 機械 | ||
| 145. | 9502 | 中部電力 | 5.82 | 東証1部 | 電気・ガス業 | ||
| 145. | 9832 | オートバックスセブン | 5.82 | 大証1部 | 卸売業 | ||
| 145. | 5401 | 新日本製鐵 | 5.82 | 東証1部 | 鉄鋼 | ||
| 145. | 7893 | プロネクサス | 5.82 | 東証1部 | その他製品 | ||
| 149. | 4151 | 協和発酵キリン | 5.80 | 東証1部 | 医薬品 | ||
| 149. | 2801 | キッコーマン | 5.80 | 東証1部 | 食料品 | ||
理論上最高得点 = 10 理論上最低得点 = 0
現在の位置:ホーム>IRサイト総合ランキング>総合ランキング 101-150位