新興市場ランキング
基本情報の一歩先を進んだ情報開示を評価するカテゴリです。個人投資家向け情報や事業トピックスなどのコンテンツ面、メール配信やストリーミングなどの機能面の両面から評価します。

新興市場−きめこまかな情報開示
2010年3月26日時点
| 順位 | 会社名 | 市場 | 得点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4751 | サイバーエージェント | マザーズ | 7.34 | ||
| 2. | 9438 | エムティーアイ | ジャスダック | 7.09 | ||
| 3. | 4817 | ジュピターテレコム | ジャスダック | 6.72 | ||
| 4. | 3041 | ビューティ花壇 | マザーズ | 6.38 | ||
| 5. | 8410 | セブン銀行 | ジャスダック | 5.50 | ||
| 6. | 2178 | トライステージ | マザーズ | 5.36 | ||
| 7. | 2399 | 綜合臨床ホールディングス | マザーズ | 5.32 | ||
| 8. | 9931 | 家族亭 | ジャスダック | 5.15 | ||
| 8. | 6267 | ゼネラルパッカー | ジャスダック | 5.15 | ||
| 10. | 2459 | アウンコンサルティング | マザーズ | 5.12 | ||
| 11. | 4847 | インテリジェント ウェイブ | ジャスダック | 5.09 | ||
| 12. | 3788 | GMOホスティング&セキュリティ | マザーズ | 5.04 | ||
| 13. | 6663 | 太洋工業 | ジャスダック | 4.95 | ||
| 14. | 7618 | ピーシーデポコーポレーション | ジャスダック | 4.88 | ||
| 14. | 5456 | 朝日工業 | ジャスダック | 4.88 | ||
| 16. | 4298 | プロトコーポレーション | ジャスダック | 4.85 | ||
| 17. | 4348 | インフォコム | ジャスダック | 4.82 | ||
| 18. | 3831 | パイプドビッツ | マザーズ | 4.79 | ||
| 18. | 9436 | 沖縄セルラー電話 | ジャスダック | 4.79 | ||
| 20. | 2767 | フィールズ | ジャスダック | 4.76 | ||
理論上最高得点 = 10 理論上最低得点 = 0
現在の位置:ホーム>IRサイト総合ランキング>新興市場−きめこまかな情報開示