新興市場ランキング
このランキングは2010年3月26日までの各社サイトの情報をもとに評価をしています。ジャスダック、マザーズ、ヘラクレスなどの新興市場上場企業のIRサイトから、上位企業を選出しております。
カテゴリ別順位については、下のタブをクリックしてください。

新興市場
2010年3月26日時点
| ジュピターテレコム
証券コード:4817 市場: ジャスダック 業種:情報・通信業 |
得点:6.78 | |||
|---|---|---|---|---|
| ビューティ花壇
証券コード:3041 市場: マザーズ 業種:卸売業 |
得点:6.62 | |||
| サイバーエージェント
証券コード:4751 市場: マザーズ 業種:サービス業 |
得点:6.53 |
| 順位 | 会社名 | 市場 | 得点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 9438 | エムティーアイ | ジャスダック | 6.47 | ||
| 5. | 8410 | セブン銀行 | ジャスダック | 6.25 | ||
| 6. | 2767 | フィールズ | ジャスダック | 6.02 | ||
| 6. | 3353 | メディカル一光 | ジャスダック | 6.02 | ||
| 8. | 5456 | 朝日工業 | ジャスダック | 5.84 | ||
| 9. | 2163 | アルトナー | ジャスダック | 5.75 | ||
| 10. | 2128 | ノバレーゼ | マザーズ | 5.67 | ||
| 11. | 2399 | 綜合臨床ホールディングス | マザーズ | 5.64 | ||
| 12. | 6267 | ゼネラルパッカー | ジャスダック | 5.59 | ||
| 13. | 7823 | アートネイチャー | ジャスダック | 5.50 | ||
| 14. | 8738 | ひまわりホールディングス | ジャスダック | 5.48 | ||
| 14. | 2178 | トライステージ | マザーズ | 5.48 | ||
| 16. | 6663 | 太洋工業 | ジャスダック | 5.40 | ||
| 17. | 7618 | ピーシーデポコーポレーション | ジャスダック | 5.35 | ||
| 17. | 2315 | SJI | ジャスダック | 5.35 | ||
| 19. | 4348 | インフォコム | ジャスダック | 5.13 | ||
| 19. | 3831 | パイプドビッツ | マザーズ | 5.13 | ||
| 19. | 4305 | アイ・エム・ジェイ | ヘラクレス | 5.13 | ||
| 19. | 3237 | イントランス | マザーズ | 5.13 | ||
理論上最高得点 = 10 理論上最低得点 = 0
現在の位置:ホーム>IRサイト総合ランキング>新興市場