業種別ランキング:小売業
このランキングは2010年3月26日までの各社サイトの情報をもとに評価をしています。全上場企業のIRサイトの中から、一定基準を満たした628社を33業種で分類し、上位企業を選出しております。
カテゴリ別順位については、下のタブをクリックしてください。

小売業
2010年3月26日時点
| ファーストリテイリング
証券コード:9983 市場: 東証1部 業種:小売業 |
得点:7.85 | |||
|---|---|---|---|---|
| サークルKサンクス
証券コード:3337 市場: 東証1部 業種:小売業 |
得点:6.47 | |||
| ファミリーマート
証券コード:8028 市場: 東証1部 業種:小売業 |
得点:6.21 |
| 順位 | 会社名 | 市場 | 得点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 9861 | 吉野家ホールディングス | 東証1部 | 6.12 | ||
| 5. | 3353 | メディカル一光 | ジャスダック | 6.02 | ||
| 6. | 2685 | ポイント | 東証1部 | 5.77 | ||
| 7. | 2651 | ローソン | 東証1部 | 5.45 | ||
| 8. | 7606 | ユナイテッドアローズ | 東証1部 | 5.40 | ||
| 9. | 8219 | 青山商事 | 大証1部 | 5.37 | ||
| 10. | 7618 | ピーシーデポコーポレーション | ジャスダック | 5.35 | ||
| 11. | 3313 | ブックオフコーポレーション | 東証1部 | 5.20 | ||
| 12. | 2681 | ゲオ | 東証1部 | 5.10 | ||
| 13. | 4350 | メディカルシステムネットワーク | 東証2部 | 5.07 | ||
| 14. | 8179 | ロイヤルホールディングス | 東証1部 | 4.99 | ||
| 15. | 8165 | 千趣会 | 東証1部 | 4.95 | ||
| 16. | 3093 | トレジャー・ファクトリー | マザーズ | 4.79 | ||
| 17. | 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | マザーズ | 4.75 | ||
| 18. | 9931 | 家族亭 | ジャスダック | 4.72 | ||
| 19. | 8251 | パルコ | 東証1部 | 4.69 | ||
| 20. | 2678 | アスクル | 東証1部 | 4.59 | ||
理論上最高得点 = 10 理論上最低得点 = 0
現在の位置:ホーム>IRサイト総合ランキング>小売業